Таблица калорийности. Бульоны, подливы, соусы и приправы.
В предлагаемой таблице калорийности бульонов, подлив и соусов дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Томатный соус (250 мл) | 130 |
Светлый соус (250 мл) | 133 |
Соус для жарки (250 мл) | 133 |
Сок для жарки (250 мл) | 137 |
Бульон жирный (из кубика, 250 мл) | 22 |
Бульон светлый (из кубика, 250 мл) | 12 |
Бульон светлый быстрорастворимый (250 мл) | 15 |
Бульон с яйцом | 120 |
Соус барбекю (1 ст. л. - 20 г) | 25 |
Соус манго (1 ст. л. - 20 г) | 32 |
Тертый хрен (1 ч. л. - 10 г) | 10 |
Шашлычный соус (1 ст. л. - 20 г) | 20 |
Горчица острая (1 ч. л. - 10 г) | 12 |
Горчица (1 ч. л. - 10 г) | 10 |
Соевый соус (1 ст. л. - 15 г) | 20 |
Кетчуп (1 ст. л. - 20 г) | 21 |
Томатная паста (70 г) | 35 |
Соус для салата | 560 |
Уксус | 4 |
Просмотров: 8449
Еще таблицы калорийности:
Таблица калорийности. Продукты из мяса и птицы.
Таблица калорийности. Блины и вареники.