Таблица калорийности. Первые блюда.
В предлагаемой таблице калорийности первых блюд дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Гороховый суп | 137 |
Овощной суп | 117 |
Суп-лапша | 80 |
Суп из чечевицы | 132 |
Суп гороховый | 242 |
Суп фасолевый | 241 |
Борщ | 230 |
Щи из свежей капусты | 88 |
Щи зеленые | 280 |
Грибные щи | 140 |
Рассольник | 262 |
Суп рыбный | 300 |
Солянка мясная | 400 |
Суп рисовый с мясом | 46 |
Свекольник | 50 |
Суп овощной | 50 |
Суп картофельный | 80 |
Суп-пюре из картофеля | 100 |
Лапша грибная | 80 |
Супы с картофелем и бобовыми, пшеном | 100 |
Суп перловый со шпиком (кулеш) | 100 |
Супы из бобовых | 100 |
Суп с макаронами | 247 |
Суп молочный с лапшой | 410 |
Суп молочный с макаронами | 390 |
Суп молочный рисовый | 379 |
Просмотров: 7272
Еще таблицы калорийности:
Таблица калорийности. Мясные консервы.
Таблица калорийности. Гарниры к рыбным и мясным блюдам.
Таблица калорийности. Кондитерские изделия.