Таблица калорийности. Сыры.
В предлагаемой таблице калорийности сыров дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Сыр "Голландский" | 360 |
Сыр "Швейцарский" | 335 |
Сыр "Российский" | 366 |
Сыр "Костромской" | 345 |
Сыр "Ярославский" | 361 |
Сыр "Алтайский" 50%-ной жирности | 396 |
Сыр "Советский" | 400 |
Сыр "Степной" | 362 |
Сыр "Угличский" | 306 |
Сыр "Пешехонский" | 332 |
Сыр "Рокфор" | 352 |
Сыр "Ламбер" | 377 |
Сыр "Чеддер" | 412 |
"Аппенцеллер" 50%-ной жирности | 400 |
Сливочный сыр 50%-ной жирности | 349 |
"Камамбер" 50%-ной жирности | 328 |
"Честер" 50%-ной жирности | 398 |
Плавленый сыр 60%-ной жирности | 354 |
Плавненый сыр 45%-ной жирности | 294 |
"Эдамер" 40%-ной жирности | 340 |
Сыр с грибами 50%-ной жирности | 395 |
"Эмменталь" 45%-ной жирности | 420 |
"Гауда" 45%-ной жирности | 384 |
"Пармезан" 45%-ной жирности | 389 |
"Фета" (30 г) | 75 |
"Амадеус" | 364 |
"Дом Блан" (полутвердый) | 360 |
"Ло спальмино" | 61 |
"Мегтле" | 590 |
"Моосбахер" | 350 |
"Рам бри" | 336 |
"Сент-агюр" | 369 |
"Сириус камамбер" | 294 |
"Тартар" | 348 |
Сыр "Шавру" (козий) | 173 |
"Эторки" (овечий, твердый) | 401 |
Овечий сыр 50%-ной жирности | 370 |
"Виола" | 307 |
Сыр белый | 100 |
Сыр желтый жирный | 260 |
Сыр колбасный | 268 |
Просмотров: 8807
Еще таблицы калорийности:
Таблица калорийности. Семена и орехи.
Таблица калорийности. Первые блюда.