Таблица калорийности. Мясные и колбасные изделия.
В предлагаемой таблице калорийности мясных и колбасных изделий дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Ветчина | 365 |
Колбаса с жиром | 316 |
Колбаса "Любительская" | 291 |
Колбаса "Украинская" | 404 |
Колбаса "Диабетическая" | 254 |
Колбаса свиная | 367 |
Колбаса "Докторская" | 197 |
Колбаса диетическая | 170 |
Колбаса "Молочная" | 252 |
Колбаса телячья | 316 |
Сардельки свиные | 332 |
Сардельки говяжьи | 215 |
Сосиски "Молочные" | 266 |
Сосиски "Русские" | 220 |
Сосиски свиные | 324 |
Сосиски консервированные | 228 |
Кровяная колбаса | 452 |
Мясо вяленое | 264 |
Сервелат | 484 |
Копченая колбаса | 507 |
Печеночный паштет | 314 |
Салями | 560 |
Сало | 248 |
Шпик | 658 |
Языковая колбаса | 215 |
Жареная телячья колбаса (150 г) | 515 |
Жареная свиная колбаса (150 г) | 546 |
Мозговая колбаса | 342 |
Колбаса из телячьей печени | 265 |
Мортаделла | 345 |
Ветчина из говядины | 133 |
Вареная ветчина | 282 |
Сырая ветчина | 395 |
Ветчинная колбаса | 242 |
Сырокопченая колбаса | 530 |
Колбаса отдельная | 232 |
Корейка сырокопченая | 469 |
Бекон вареный | 447 |
Окорок вареный | 269 |
Окорок копченый | 365 |
Говяжья солонина | 216 |
Колбаса полукопченая "Краковская" | 382 |
Колбаса полукопченая "Московская" | 463 |
Колбаса полукопченая "Украинская" | 340 |
Колбаса полукопченая "Минская" | 259 |
Колбаса полукопченая "Полтавская" | 417 |
Колбаса сырокопченая "Любительская" | 514 |
Колбаса сырокопченая "Московская" | 473 |
Просмотров: 5714
Еще таблицы калорийности: