Таблица калорийности. Фрукты и ягоды.
В предлагаемой таблице калорийности фруктов и ягод дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Абрикосы | 46 |
Абрикосы консервированные (850 мл) | 782 |
Персики | 47 |
Персики консервированные | 88 |
Айва | 38 |
Алыча | 38 |
Арбуз | 38 |
Дыня ("канталупа") | 19 |
Дыня ("колхозница") | 28 |
Апельсины | 38 |
Грейпфрут | 35 |
Лимон | 31 |
Мандарины | 38 |
Мандарины консервированные (315 мл) | 315 |
Бананы | 91 |
Ананасы | 57 |
Ананасы консервированные (850 мл) | 807 |
Авокадо | 204 |
Киви | 66 |
Манго | 63 |
Маракуйя | 36 |
Гранат | 76 |
Хурма | 63 |
Яблоки | 46 |
Яблочный мусс консервированный (850 мл) | 518 |
Груша | 42 |
Груши консервированные (850 мл) | 646 |
Вишня кислая | 52 |
Вишня сладкая | 64 |
Вишня консервированная (720 мл) | 598 |
Черешня | 52 |
Рябина черноплодная | 54 |
Рябина обыкновенная | 81 |
Слива | 43 |
Слива свежезамороженная | 105 |
Терн | 47 |
Виноград | 69 |
Крыжовник | 48 |
Земляника садовая | 41 |
Клубника | 36 |
Клубника свежезамороженная сладкая (300 г) | 285 |
Малина | 41 |
Малина свежезамороженная сладкая (300 г) | 333 |
Ежевика | 32 |
Облепиха | 30 |
Смородина красная | 38 |
Смородина черная | 75 |
Смородина черная свежезамороженная | 88 |
Смородина белая | 40 |
Шиповник свежий | 101 |
Шиповник сухой | 253 |
Кизил | 41 |
Брусника | 43 |
Клюква | 32 |
Черника | 44 |
Черника свежезамороженная (300 г) | 168 |
Голубика | 36 |
Морошка | 30 |
Шелковица | 52 |
Черемша | 34 |
Таблица калорийности. Сухофрукты и сушеные ягоды.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Яблоки сушеные | 210 |
Изюм | 280 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Урюк | 290 |
Инжир | 290 |
Финики | 290 |
Чернослив | 227 |
Вишня | 292 |
Груша | 246 |
Персики | 275 |
Просмотров: 5896
Еще таблицы калорийности:
Таблица калорийности. Семена и орехи.
Таблица калорийности. Мясные субпродукты.