Таблица калорийности. Молочные продукты.
В предлагаемой таблице калорийности молочных продуктов дается калорийность из расчета на 100 г продукта, если рядом с его наименованием не указана другая мера измерения.
Наименование | Калорийность, ккал |
---|---|
Молоко коровье цельное | 68 |
Молоко 3,5%-ной жирности | 64 |
Молоко 3,2%-ной жирности | 60 |
Молоко 1,5%-ной жирности | 47 |
Простокваша обезжиренная | 38 |
Пахта | 36 |
Молоко сухое | 469 |
Молоко сгущенное с сахаром | 324 |
Сливки 20%-ной жирности | 300 |
Сливки 10%-ной жирности | 120 |
Кефир жирный | 62 |
Кефир 1%-ной жирности | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Ацидофилин 3,2%-ной жирности | 58 |
Ряженка | 85 |
Сметана 30%-ной жирности | 340 |
Сметана 25%-ной жирности | 284 |
Сметана 20%-ной жирности | 210 |
Сметана 10%-ной жирности | 115 |
Творог 40%-ной жирности | 166 |
Творог 20%-ной жирности | 233 |
Творог 18%-ной жирности | 226 |
Творог 10%-ной жирности | 156 |
Творог обезжиренный | 75 |
Творог со сметаной | 260 |
Творог фруктовый | 147 |
Творог мягкий диетический | 170 |
Сырковая масса | 207 |
Сырки творожные | 380 |
Брынза из коровьего молока | 260 |
Йогурт 3,5%-ной жирности (175 г) | 119 |
Йогурт 1,5%-ной жирности (175 г) | 84 |
Обезжиренный молочный йогурт (175 г) | 67 |
Концентрированное молоко 7,5%-ной жирности (5 г) | 7 |
"Растишка" | 122 |
Творог "Виталиния" | 64 |
Йогурт питьевой "Данон" | 76 |
Йогурт питьевой "Агуша" | 87 |
"Актимель" натуральный | 83 |
Йогурт "Данон" 2,2%-ной жирности | 96 |
Кефир "Доктор Бифи" 1,8%-ной жирности | 45 |
"Мажитель" | 48 |
Творог "Утренний" ("Данон") без сахара | 91 |
Йогурт "Эрманн" жирный | 152 |
Просмотров: 6278
Еще таблицы калорийности:
Таблица калорийности. Мясные и колбасные изделия.
Таблица калорийности. Гарниры к рыбным и мясным блюдам.
Таблица калорийности. Консервированные овощи, готовые закуски и салаты.
Таблица калорийности. Варенья, джемы, сиропы, кисели, приготовленные с сахаром.